| Country | Tunisia |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Paper, packaging and printing |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Chemical Mangement |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Chemical Mangement |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Chemical Mangement |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Chemical Mangement |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Chemical Mangement |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Chemical Mangement |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Circular Economy |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Mechanical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Lebanon |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Palestine |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Lebanon |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Palestine |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Palestine |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Palestine |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Palestine |
| Sector | Paper, packaging and printing |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Palestine |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Paper, packaging and printing |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Palestine |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Metal |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Israel |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Lebanon |
| Sector | Paper, packaging and printing |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Algeria |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Palestine |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Paper, packaging and printing |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Leather |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Paper, packaging and printing |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Lebanon |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Lebanon |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Palestine |
| Sector | Pharmaceutical |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Circular Economy |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Blue Economy |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Israel |
| Sector | Paper, packaging and printing |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Building materials |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Lebanon |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Israel |
| Sector | Plastic |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Circular Economy |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Circular Economy |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Circular Economy |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Paper, packaging and printing |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Mechanical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Mechanical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Circular Economy |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Israel |
| Sector | Paper, packaging and printing |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Circular Economy |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Algeria |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Algeria |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Blue Economy |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Paper, packaging and printing |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Paper, packaging and printing |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Building materials |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Lebanon |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Algeria |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Palestine |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Israel |
| Sector | Metal |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Israel |
| Sector | Paper, packaging and printing |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Circular Economy |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Metal |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Circular Economy |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Lebanon |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Lebanon |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Israel |
| Sector | Plastic |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Algeria |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Algeria |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Lebanon |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Mechanical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Lebanon |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Lebanon |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Lebanon |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Regional |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Project summary |
| Languages available | |
| Country | Regional |
| Project | MED TEST III |
| Publication | Project summary |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Mechanical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Paper, packaging and printing |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Lebanon |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Lebanon |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Mechanical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Palestine |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Paper, packaging and printing |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Circular Economy |
| Publication | Roadmap |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Circular Economy |
| Publication | Roadmap |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Circular Economy |
| Publication | Roadmap |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Chemical Mangement |
| Publication | Roadmap |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Chemical Mangement |
| Publication | Roadmap |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Chemical Mangement |
| Publication | Roadmap |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Algeria |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Palestine |
| Sector | Paper, packaging and printing |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Paper, packaging and printing |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Palestine |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Palestine |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Lebanon |
| Sector | Paper, packaging and printing |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Paper, packaging and printing |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Mechanical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Israel |
| Sector | Plastic |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Circular Economy |
| Publication | Project summary |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Blue Economy |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Lebanon |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Israel |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Algeria |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Pharmaceutical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Algeria |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Mechanical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Morocco |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Palestine |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Jordan |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Palestine |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Lebanon |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Lebanon |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Leather |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Leather |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Algeria |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Leather |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Algeria |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Leather |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Leather |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Textile |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Egypt |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Israel |
| Sector | Chemical |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Lebanon |
| Sector | Food and beverage |
| Project | MED TEST III |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Leather |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Leather |
| Project | MED TEST II |
| Strategy | Resource Efficiency |
| Publication | Business case |
| Languages available | |
| Country | Tunisia |
| Sector | Leather |
| Project | MED TEST I |
| Strategy | Resource Efficiency |
